Размерная сетка
Размеры женской одежды
Росс. размер (RUS) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват талии (см.) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват бедер (см.) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Международ (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | 5XL | 5XL | 5XL |
Английский размер | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Американский размер | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Итальянский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Японский размер | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Росс. размер (RUS) | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват талии (см.) | 58 | 62 | 66 | 66-70 | 70 | 70-74 | 74 | 74-78 | 78 | 78-82 | 82 | 82-86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер (см.) | 82 | 86 | 92 | 92-96 | 96 | 96-100 | 100 | 100-104 | 104 | 104-108 | 108 | 108-112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии (дюймы) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Международ (INT) | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XL | XXL/3XL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Американский размер | 0 | 0-2 | 2 | 2-4 | 4 | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24+ |
Росс. размер (RUS) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди (см.) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии (см.) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват бедер (см.) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Длина рукава (см.) | 58/60 | 59/61 | 59/61 | 60/62 | 60/62 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 | 61/63 |
Международ (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | 5XL | 5XL | 5XL |
Английский размер | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Американский размер | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Итальянский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Японский размер | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Размеры мужской одежды
Росс. размер (RUS) | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Окружность шеи (см.) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Международ (INT) | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Американский размер | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
Европейский размер | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Росс. размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват талии (см.) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Обхват бедер (см.) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 | 138 |
Международ (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Английский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Американский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Итальянский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Росс. размер (RUS) | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талии (см.) | 70 | 70-76 | 76 | 76-82 | 82 | 82-88 | 88 | 88-94 | 94 | 94-100 | 100 | 106 | 106-112 | 112 | 118 | 120 |
Обхват бедер (см.) | 92 | 92-96 | 96 | 96-100 | 100 | 100-104 | 104 | 104-108 | 108 | 108-112 | 112 | 116 | 116-120 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии (дюймы) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 44 | 46 | 48 |
Международ (INT) | XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Американский размер | 2-4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 16 | 16-18 | 18 | 20 | 22 |
Росс. размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди (см.) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии (см.) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Обхват бедер (см.) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 | 138 |
Длина рукава (см.) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Международ (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Английский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Американский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Итальянский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Размеры детской одежды
Росс. размер (RUS) | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Европейский размер | Английский размер | Американский размер |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T/3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T/4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 5 | XS |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 5 | XS |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | S |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | S |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S/M |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | M |
40/42 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
42/44 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
42/44 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
42/44 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Росс. размер (RUS) | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Европейский размер | Английский размер | Американский размер |
---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 3 | 98 | 56 | 1 | 3 | 3T/3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4T/4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 2 | 5 | XS |
32 | 6 | 116 | 60 | 2 | 5 | XS |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | S |
34 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | S |
36 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S/M |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | M |
40/42 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
42/44 | 13 | 156 | 76 | 9 | 12 | L |
42/44 | 14 | 158 | 80 | 9 | 12 | L |
42/44 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
44 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
44 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |
Росс. размер (RUS) | Возраст (мес) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Европейский размер | Английский размер | Американский размер |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0-1 | 50-56/56-62 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 1-2 | 62-68 | 38 | 68 | 2 | 0/3 |
20 | 3-6 | 68-74 | 40 | 74 | 2 | 3/6 |
20 | 7-9 | 74-80 | 42 | 80 | 2 | 6/9 |
22 | 1 год | 80-86 | 44 | 86 | 4 | 6/9 |
24 | 1,5 | 86-92 | 48 | 98 | 4 | 2Т2 |
26 | 2 | 92-98 | 52 | 98 | 4 | 3Т/3 |
28 | 3 | 98-104 | 56 | 104 | 4 | 3Т/3 |
Размеры бюстгалтеров, купальников и нижнего белья
Росс. размер (RUS) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Международ (INT) | Английский размер | Американский размер | Европейский размер | Итальянский размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58 | 82 | XXS | 4 | 0 | 32 | 0 |
40 | 62 | 86 | XS | 6 | 2 | 34 | I |
42 | 65 | 92 | S | 8 | 4 | 36 | II |
44 | 68 | 96 | M | 10 | 6 | 38 | III |
46 | 74 | 100 | M | 12 | 8 | 40 | IV |
48 | 78 | 104 | L | 14 | 10 | 42 | V |
50 | 82 | 108 | L | 16 | 12 | 44 | VI |
52 | 85 | 112 | XL | 18 | 14 | 46 | VII |
54 | 88 | 116 | XL | 20 | 16 | 48 | VIII |
56 | 92 | 120 | XXL | 18 | 22 | 50 | IX |
58 | 97 | 124 | XXXL | 24 | 20 | 52 | X |
60 | 101 | 128 | XXXL | 26 | 22 | 54 | XI |
62 | 106 | 132 | XXXL | 28 | 24 | 56 | XII |
64 | 110 | 136 | XXXL | 30 | 26 | 58 | XIII |
66 | 114 | 140 | XXXL | 32 | 28 | 60 | XIV |
68 | 118 | 144 | XXXL | 34 | 30 | 62 | XV |
70 | 122 | 148 | XXXL | 36 | 32 | 64 | XVI |
Росс. размер (RUS) | Обхват груди (см) Чашечка | Обхват под грудью (см) | Американский размер | Английский размер | Европейский размер | Итальянский размер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
65 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 62-67 | 30(A-F) | 30(A-F) | XS | 80(A-F) | - |
70 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 68-72 | 32(A-F) | 32(A-F) | S | 85(A-F) | 1 |
75 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 73-77 | 34(A-F) | 34(A-F) | M | 90(A-F) | 2 |
80 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 78-82 | 36(A-F) | 36(A-F) | L | 95(A-F) | 3 |
85 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 83-87 | 38(A-F) | 38(A-F) | XL | 100(A-F) | 4 |
90 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 88-92 | 40(A-F) | 40(A-F) | - | 105(A-F) | 5 |
95 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 93-97 | 42(A-F) | 42(A-F) | - | 110(A-F) | 6 |
100 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 98-102 | 44(A-F) | 44(A-F) | - | 115(A-F) | 7 |
Таблица размеров нижнего белья для мужчин
Росс. размер (RUS) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Международ (INT) | Английский размер | Американский размер | Европейский размер | Итальянский размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 78 | 95,6 | S | 36 | 36 | 38 | 42 |
46 | 82 | 98,6 | S | 38 | 38 | 40 | 44 |
48 | 84 | 101,6 | M | 40 | 40 | 42 | 46 |
50 | 88 | 104,6 | M | 42 | 42 | 44 | 48 |
52 | 92 | 107,6 | L | 42 | 42 | 46 | 50 |
54 | 96 | 110,6 | L | 44 | 44 | 48 | 52 |
56 | 100 | 110,6 | XL | 46 | 46 | 50 | 54 |
58 | 104 | 116,6 | XL | 48 | 48 | 52 | 56 |
60 | 108 | 119,6 | XXL | 50 | 50 | 54 | 58 |
62 | 112 | 122,6 | XXL | 52 | 52 | 56 | 60 |
64 | 116 | 125,6 | XXXL | 54 | 54 | 58 | 62 |
66 | 120 | 128,6 | XXXL | 56 | 56 | 60 | 64 |
68 | 124 | 131,6 | XXXL | 58 | 58 | 62 | 66 |
70 | 128 | 134,6 | XXXL | 60 | 60 | 64 | 68 |
Размеры мужских и женских аксессуаров
Российский размер (RUS) | Обхват головы | Международный размер (INT) | Размер UK / US | |
---|---|---|---|---|
см. | дюймы | |||
54 | 54 | 21,6 | XXS | 6¾ |
55 | 55 | 21,6 | XS | 6⅞ |
56 | 56 | 22 | S | 7 |
57 | 57 | 21,6 | M | 7⅛ |
58 | 58 | 22,8 | L | 7¼ |
59 | 59 | 23,2 | XL | 7⅜ |
60 | 60 | 23,6 | XXL | 7½ |
61 | 61 | 24 | XXL | 7⅝ |
62 | 62 | 24,4 | XXXL | 7¾ |
63 | 63 | 24,8 | XXXL | 7⅞ |
64 | 64 | 25 | XXXXL | 8 |
65 | 65 | 25,6 | XXXXL | 8⅛ |
Российский размер (RUS) | Обхват ладони | Международный размер (INT) | |
---|---|---|---|
см. | дюймы | ||
6 | 15,2 | 6 | XXS |
6,5 | 16,5 | 6,5 | XS |
7 | 17,8 | 7 | XXS |
7,5 | 19 | 7,5 | S |
7,5 | 15,2 | 7,5 | M |
8 | 20,3 | 8 | L |
8,5 | 21,6 | 8,5 | XL |
9 | 22,9 | 9 | XXL |
9,5 | 24 | 9,5 | XXXL |
10 | 25 | 10 | - |
10,5 | 26 | 10,5 | - |
11 | 27 | 11 | - |
11,5 | 28 | 11,5 | - |
12 | 30,5 | 12 | - |
Размеры мужской и женской обуви
Длина стопы (см.) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
24 |
25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Росс. размер (RUS) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Евро. размер (RUS) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Великобритания (UK) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
США (US) | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Размеры детской обуви
Длина стопы (см.) | Росс. размер (RUS) | Евро. размер (EUR) | Великобритания (UK) | США (US) |
---|---|---|---|---|
9.5 | 16 | 17 | 1.5 | 2 |
10 | 16.5 | 17.5 | - | - |
10.5 | 17 | 18 | 2 | 2.5 |
11 | 18 | 19 | 3 | 3.5 |
11.5 | 19 | 20 | 4 | 4.5 |
12 | 19.5 | 20.5 | - | - |
12.5 | 20 | 21 | 4.5 | 5 |
13 | 21 | 22 | 5.5 | 6 |
13.5 | 22 | 23 | 6 | 6.5 |
14 | 22.5 | 23.5 | 6.5 | 7 |
14.5 | 23 | 24 | 7 | 7.5 |
15 | 24 | 25 | 7.5 | 8 |
15.5 | 25 | 26 | 8.5 | 9 |
16 | 25.5 | 26.5 | 9 | 9.5 |
16.5 | 26 | 27 | 9.5 | 10 |
17 | 27 | 28 | 10 | 10.5 |
17.5 | 28 | 29 | 11 | 11.5 |
18 | 28.5 | 29.5 | - | - |
18.5 | 29 | 30 | 11.5 | 12 |
19 | 30 | 31 | 12.5 | 13 |
19.5 | 31 | 32 | 13 | 13.5 |
20 | 31.5 | 32.5 | 13.5 | 1 |
20.5 | 32 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 33 | 34 | 2 | 2.5 |
21.5 | 34 | 35 | 2.5 | 3 |
22 | 34.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22.5 | 35 | 36 | 3.5 | 4 |
23 | 36 | 37 | 4 | 4.5 |
23.5 | 37 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 37.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 38 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 39 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 40 | 41 | 7.5 | 8 |
26 | 40.5 | 41.5 | - | - |
26.5 | 41 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 42 | 43 | 9 | 9.5 |
27.5 | 43 | 44 | 9.5 | 10 |
28 | 43.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
28.5 | 44 | 45 | 10.5 | 11.7 |
Размеры колец и браслетов
Росс. размер (RUS) | Обхват (см) | Дюймы (Инч) |
---|---|---|
17 | 17 | 6,5 |
1 | 18 | 7 |
19 | 19 | 7,5 |
20 | 20 | 8 |
21 | 21 | 8,5 |
Диаметр (дюйм) | Размер (mm) | Диаметр (mm) | Росс. размер (RUS) | Английский размер | Американский размер | Японский размер |
---|---|---|---|---|---|---|
0,553 | 44 | 14,1 | 14 | F | 3 | 4 |
0,569 | 45,2 | 14,4 | 3 1/2 | 14 1/2 | ||
0,585 | 46,5 | 14,8 | 7 | 4 | H 1/2 | 15 |
0,601 | 47,8 | 15,3 | 8 | 4 1/2 | I 1/2 | 15 1/2 |
0,618 | 49 | 15,7 | 9 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
50 | 15,9 | 9 | 5¼ | K | 16 | |
0,634 | 50,3 | 16,1 | 10 | 5 1/2 | L | 16 |
51,2 | 16,3 | 11 | 5¾ | L | 16 1/3 | |
0,65 | 51,5 | 16,5 | 12 | 6 | M | 16 1/2 |
52,5 | 16,7 | 12 | 6¼ | M | 16 2/3 | |
0,666 | 52,8 | 16,9 | 13 | 6 1/2 | N | 17 |
53,8 | 17,1 | - | 6¾ | N | 17 1/9 | |
0,683 | 54 | 17,3 | 14 | 7 | O | 17 1/4 |
55,1 | 17,5 | - | 7¼ | O | 17 1/2 | |
0,699 | 55,3 | 17,7 | 15 | 7 1/2 | P | 17 3/4 |
56,3 | 17,9 | - | 7¾ | P | 17 8/9 | |
0,716 | 56,6 | 18,2 | 16 | 8 | Q | 18 |
57,6 | 18,3 | - | 8¼ | Q | 18,3 | |
0,732 | 57,8 | 18,5 | 17 | 8 1/2 | Q½ | 8 1/2 |
58,9 | 18,7 | - | 8¾ | R | 18 2/3 | |
0,748 | 59,1 | 18,9 | 18 | 9 | R½ | 19 |
60,2 | 19,1 | - | 9¼ | S | 19,1 | |
0,764 | 60,3 | 19,3 | 19 | 9 1/2 | S½ | 9 1/3 |
61,4 | 19,5 | - | 9¾ | T | 19 1/2 | |
0,781 | 61,6 | 19,8 | 20 | 10 | T 1/2 | 20 |
0,798 | 62,8 | 20,2 | 22 | 10 1/2 | U 1/2 | 20 1/4 |
64 | 20,3 | - | 10¾ | V | 20 1/3 | |
0,814 | 64,1 | 20,7 | 23 | 11 | V 1/2 | 20 3/4 |
65,3 | 21 | 24 | 11 1/2 | V | 21 | |
0,846 | 66,6 | 21,2 | 25 | 12 | W½ | 21 1/4 |
0,862 | 67,9 | 21,9 | 26 | 12 1/2 | Z | 21 3/4 |
0,879 | 69,1 | 22,3 | 27 | 13 | 22 | |
22,6 | 13 1/2 | 22 1/2 | ||||
23 | 14 | 23 | ||||
23,4 | 14 1/2 | 23 1/2 | ||||
23,8 | 15 | 23 3/4 | ||||
24,2 | 15 1/2 | 24 1/4 | ||||
24,6 | 16 | 24 1/2 |